金红石型钛白粉PR950
产品特点:
◇ 极佳的分散性
◇ 低吸油量
◇ 优异的耐黄变
◇ 优异的加工性能
应用领域:
PVC 管材、型材,工程塑料,高浓度色母粒。
包装:
25KG塑编袋、25KG纸塑复合包装、1000KG包装和其他定做包装。

◇ 极佳的分散性
◇ 低吸油量
◇ 优异的耐黄变
◇ 优异的加工性能
PVC 管材、型材,工程塑料,高浓度色母粒。
25KG塑编袋、25KG纸塑复合包装、1000KG包装和其他定做包装。
| 典型数据 | Item | Standard |
|---|---|---|
| 二氧化钛含量 % | TiO2 content % | ≥95 |
| 消色力(雷诺兹数) | Tinting Strength (Reynold' snumber) | ≥1900 |
| 105°C挥发物 % | 105°C volatile content % | ≤0.5 |
| 水溶物 % | Water soluble objects % | ≤0.5 |
| 水悬浮液PH值 | PH value of aqueous suspension | 6.0-8.5 |
| 吸油量 g/100g | Oil absorption g/100g | ≤15 |
| 筛余物(45µ m)% | Residue(45 µ m) % | ≤ 0.1 |
| 水萃取液电阻率Ω.m | Specific Resistance Ω.m | ≥50 |
| 白度(与标样比) | Whiteness(compared with standard sample) | Better |
| 油分散性(黑格曼数) | Oil dispersibility (Hegeman index) | ≥5.75 |
| 金红石含量% | Rutile content % | ≥98 |
| 颜色CIE | Whiteness L* a* b* |
Customized |