金红石型钛白粉PR960
产品特点:
◇ 优异的白度和光泽度
◇ 极佳的消色力和遮盖力
◇ 较高的耐候性、耐热性
应用领域:
水性涂料、粉末涂料、PVC 管材、造纸、油墨等其他领域。
包装:
25KG塑编袋、25KG纸塑复合包装、1000KG包装和其他定做包装。
◇ 优异的白度和光泽度
◇ 极佳的消色力和遮盖力
◇ 较高的耐候性、耐热性
水性涂料、粉末涂料、PVC 管材、造纸、油墨等其他领域。
25KG塑编袋、25KG纸塑复合包装、1000KG包装和其他定做包装。
典型数据 | Item | Standard |
---|---|---|
二氧化钛含量 % | TiO2 content % | ≥93 |
消色力(雷诺兹数) | Tinting Strength (Reynold' snumber) | ≥1800 |
105°C挥发物 % | 105°C volatile content % | ≤0.5 |
水溶物 % | Water soluble objects % | ≤0.5 |
水悬浮液PH值 | PH value of aqueous suspension | 6.0-8.5 |
吸油量 g/100g | Oil absorption g/100g | ≤22 |
筛余物(45µ m)% | Residue(45 µ m) % | ≤ 0.05 |
水萃取液电阻率Ω.m | Specific Resistance Ω.m | ≥80 |
白度(与标样比) | Whiteness(compared with standard sample) | Better |
油分散性(黑格曼数) | Oil dispersibility (Hegeman index) | ≥5.75 |
金红石含量% | Rutile content % | ≥98 |
颜色CIE | Whiteness L* a* b* |
Customized |